| 2026-08-18 19:15:2218 août 2026 | U17 U17
| 19:15:2219h15 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-08-18 17:45:5318 août 2026 | U11 U11
| 17:45:5317h45 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-08-18 17:30:4218 août 2026 | U9 U9
| 17:30:4217h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-08-18 16:30:2418 août 2026 | U7 U7
| 16:30:2416h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-08-17 17:45:4917 août 2026 | U13 U13
| 17:45:4917h45 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-08-17 17:45:1817 août 2026 | U15 U15
| 17:45:1817h45 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-06-14 13:24:4814 juin 2026 | U9 Pupilles I
| 13:24:4813h24 | Ettelbrück (Stade) |
| 2026-06-14 11:00:1314 juin 2026 | U7 Bambinis I
| 11:00:1311h00 | Ettelbrück (Stade) |
| 2026-06-14 10:00:2514 juin 2026 | U11 Poussins I
| 10:00:2510h00 | Ettelbrück (Stade) |
| 2026-06-14 08:00:2214 juin 2026 | U13 Minimes I
| 08:00:228h00 | Ettelbrück (Stade) |
| 2026-06-13 10:30:3413 juin 2026 | Pupilles III Minerva Lintgen U9
| 10:30:3410h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-06-11 17:30:1611 juin 2026 | Blo Wäiss Medernach Pupilles II U9
| 17:30:1617h30 | + Stegen (Terrain 2 synthétique) |
| 2026-06-09 18:00:549 juin 2026 | Ent. Brouch/Boevange Minimes II U13
| 18:00:5418h00 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2026-06-06 13:30:466 juin 2026 | US Waltzing 🇧🇪 Poussins I U11
| 13:30:4613h30 | Waltzing (B) (Terrain) |
| 2026-06-06 13:30:226 juin 2026 | US Waltzing 🇧🇪 Poussins II U11
| 13:30:2213h30 | Waltzing (B) (Terrain) |
| 2026-06-06 09:30:206 juin 2026 | US Waltzing 🇧🇪 Pupilles I U9
| 09:30:209h30 | Waltzing (B) (Terrain) |
| 2026-06-06 09:30:176 juin 2026 | US Waltzing 🇧🇪 Pupilles II U9
| 09:30:179h30 | Waltzing (B) (Terrain) |
| 2026-05-29 09:30:5829 mai 2026 | EJA EJA
| 09:30:589h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-05-28 09:30:1528 mai 2026 | EJA EJA
| 09:30:159h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-05-27 09:30:2727 mai 2026 | EJA EJA
| 09:30:279h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-05-26 09:30:3226 mai 2026 | EJA EJA
| 09:30:329h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-03-22 14:00:2722 mars 2026 | Alliance Äischdall Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 14:00:2714h00 | Hobscheid (Terrain 2) |
| 2026-03-22 11:00:5222 mars 2026 | Ent. Brouch/Boevange Poussins II U11
| 11:00:5211h00 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2026-03-22 11:00:4722 mars 2026 | FC 72 Erpeldange Poussins I U11
| 11:00:4711h00 | Erpeldange (Terrain 2 synthétique) |
| 2026-03-22 11:00:3922 mars 2026 | Ent. Brouch/Boevange Poussins III U11
| 11:00:3911h00 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2026-03-21 17:00:2021 mars 2026 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Ent. Schieren/Colmar Berg U15
| 17:00:2017h00 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2026-03-21 16:30:0621 mars 2026 | Ent. Schieren/Colmar Berg Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
| 16:30:0616h30 | + Schieren (Terrain 2 synthétique) |
| 2026-03-21 15:00:1521 mars 2026 | Ent. Schieren/Colmar Berg Pupilles II U9
| 15:00:1515h00 | + Schieren (Terrain 2 synthétique) |
| 2026-03-21 15:00:1221 mars 2026 | Minimes I Ent. AS Red Black/Steinsel U13
| 15:00:1215h00 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-03-21 11:00:3021 mars 2026 | Atert Bissen Pupilles III U9
| 11:00:3011h00 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2026-03-21 11:00:2121 mars 2026 | FC Kehlen Pupilles I U9
| 11:00:2111h00 | Kehlen (Terrain synthétique) |
| 2026-03-21 10:30:4321 mars 2026 | Green Boys 77 Harlange/Tarchamps Bambinis I U7
| 10:30:4310h30 | Harlange (Terrain synthétique) |
| 2026-03-21 10:30:3321 mars 2026 | Bambinis II U7
| 10:30:3310h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-03-03 19:00:363 mars 2026 | Minimes I FC Lorentzweiler U13
| 1 - 4 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-03-01 15:00:581 mars 2026 | Sporting Bertrange Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 5 - 2 | Bertrange (Terrain synthétique) |
| 2026-02-28 16:30:5828 février 2026 | Minimes I Atert Bissen U13
| 1 - 2 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-02-28 15:00:5628 février 2026 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA FC Bastendorf 47 U15
| 2 - 1 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2026-02-28 15:00:1028 février 2026 | Blo Wäiss Medernach Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
| 5 - 1 | Stegen (Terrain 1 synthétique) |
| 2026-02-28 14:30:3028 février 2026 | Minimes II Ent. Brouch/Boevange U13
| 5 - 2 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-02-22 14:00:2722 février 2026 | U13 Minimes I
| 14:00:2714h00 | Luxembourg (Coque) |
| 2026-02-08 14:00:558 février 2026 | Pupilles I U9
| 14:00:5514h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-02-08 09:00:328 février 2026 | Etzella Ettelbrück Minimes I U13
| 09:00:329h00 | Ettelbrück (Hall) |
| 2026-02-01 09:00:021 février 2026 | Poussins I U11
| 09:00:029h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-31 10:30:2231 janvier 2026 | Atert Bissen Pupilles II U9
| 10:30:2210h30 | Bissen (Hall) |
| 2026-01-30 17:00:3930 janvier 2026 | Poussins I Minimes I U11
| 17:00:3917h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-29 17:00:2229 janvier 2026 | Poussins II Pupilles I U11
| 17:00:2217h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-25 14:00:2325 janvier 2026 | Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid Pupilles I U9
| 14:00:2314h00 | Eschdorf (Hall) |
| 2026-01-24 08:30:3424 janvier 2026 | Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid Minimes I U13
| 08:30:348h30 | Eschdorf (Hall) |
| 2026-01-18 09:00:4718 janvier 2026 | Jeunesse Useldange Pupilles II U9
| 09:00:479h00 | Useldange (Hall) |
| 2026-01-18 09:00:1418 janvier 2026 | Atert Bissen Minimes I U13
| 09:00:149h00 | Bissen (Hall) |
| 2026-01-17 17:00:0617 janvier 2026 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Alliance Äischdall U17
| 17:00:0617h00 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2026-01-17 10:00:5517 janvier 2026 | FC Rodange 91 Pupilles I U9
| 10:00:5510h00 | Rodange (Hall) |
| 2026-01-11 14:00:5211 janvier 2026 | Sporting Mertzig Poussins III U11
| 14:00:5214h00 | Mertzig (Hall) |
| 2026-01-11 09:30:0711 janvier 2026 | Sporting Mertzig Pupilles II U9
| 09:30:079h30 | Mertzig (Hall) |
| 2026-01-11 09:00:1211 janvier 2026 | Atert Bissen Poussins I U11
| 09:00:129h00 | Bissen (Hall) |
| 2026-01-10 14:00:1710 janvier 2026 | Jeunesse Useldange Minimes II U13
| 14:00:1714h00 | Useldange (Hall) |
| 2026-01-10 09:30:4510 janvier 2026 | Sporting Mertzig Bambinis I U7
| 09:30:459h30 | Mertzig (Hall) |
| 2026-01-10 09:00:1110 janvier 2026 | Jeunesse Useldange Poussins II U11
| 09:00:119h00 | Useldange (Hall) |
| 2026-01-09 18:30:389 janvier 2026 | Sporting Mertzig Minimes I U13
| 18:30:3818h30 | Mertzig (Hall) |
| 2026-01-04 16:00:454 janvier 2026 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 16:00:4516h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-04 13:00:594 janvier 2026 | Scolaires I Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U15
| 13:00:5913h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-04 09:00:034 janvier 2026 | Poussins I Poussins II U11
| 09:00:039h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-03 16:45:563 janvier 2026 | Bambinis I U7
| 16:45:5616h45 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-03 13:00:193 janvier 2026 | Pupilles I Pupilles II U9
| 13:00:1913h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-03 09:00:513 janvier 2026 | Minimes I Minimes II U13
| 09:00:519h00 | + Beckerich (Hall) |
| 2026-01-03 09:00:373 janvier 2026 | Green Boys 77 Harlange/Tarchamps Minimes I U13
| 09:00:379h00 | Harlange (Hall) |
| 2025-12-28 18:00:1328 décembre 2025 | US Waltzing 🇧🇪 Minimes I U13
| 18:00:1318h00 | Tontelange 🇧🇪 (Hall) |
| 2025-12-28 13:30:5028 décembre 2025 | US Waltzing 🇧🇪 Poussins I U11
| 13:30:5013h30 | Tontelange 🇧🇪 (Hall) |
| 2025-12-27 18:00:4327 décembre 2025 | US Waltzing 🇧🇪 Poussins II U11
| 18:00:4318h00 | Tontelange 🇧🇪 (Hall) |
| 2025-12-27 13:30:2827 décembre 2025 | US Waltzing 🇧🇪 Pupilles II U9
| 13:30:2813h30 | Tontelange 🇧🇪 (Hall) |
| 2025-12-27 09:00:0127 décembre 2025 | US Waltzing 🇧🇪 Pupilles III U9
| 09:00:019h00 | Tontelange 🇧🇪 (Hall) |
| 2025-12-20 11:30:2520 décembre 2025 | EJA EJA
| 11:30:2511h30 | Ell (Centre culturel) |
| 2025-12-14 15:00:3214 décembre 2025 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA FC Kehlen U17
| 3 - 5 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-12-14 08:30:5414 décembre 2025 | Atert Bissen Poussins I U11
| 08:30:548h30 | Bissen (Hall) |
| 2025-12-13 18:00:5413 décembre 2025 | Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Young Boys Diekirch U19
| 1 - 7 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-12-13 16:30:2113 décembre 2025 | FF Norden 02 Weiswampach/Hupperdange Minimes I U13
| 2 - 2 | + Reuler (Terrain synthétique) |
| 2025-12-13 16:00:3613 décembre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Green Boys 77 Harlange/Tarchamps U15
| 3 - 1 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-12-13 14:30:1313 décembre 2025 | FF Norden 02 Weiswampach/Hupperdange Minimes II U13
| 5 - 1 | + Reuler (Terrain synthétique) |
| 2025-12-13 14:00:5013 décembre 2025 | Alliance Äischdall Pupilles I U9
| 14:00:5014h00 | + Eischen (Hall) |
| 2025-12-12 17:30:4112 décembre 2025 | Atert Bissen Minimes I U13
| 17:30:4117h30 | Bissen (Hall) |
| 2025-12-07 15:00:217 décembre 2025 | Ent Walferdange/Lintgen Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 6 - 1 | Walferdange (Terrain synthétique) |
| 2025-12-07 09:00:147 décembre 2025 | Green Boys 77 Harlange/Tarchamps Poussins I U11
| 09:00:149h00 | Harlange (Hall) |
| 2025-12-06 16:30:376 décembre 2025 | Minimes I CS Fola Esch U13
| 7 - 1 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-12-06 15:00:426 décembre 2025 | Ent. Schieren/Colmar Berg Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
| 8 - 3 | + Schieren (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-12-06 15:00:376 décembre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid U15
| 9 - 3 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-12-06 14:30:066 décembre 2025 | Minimes II Sporting Mertzig U13
| 4 - 2 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-30 14:00:4030 novembre 2025 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Sporting Mertzig U17
| 2 - 0 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-30 11:00:3130 novembre 2025 | Poussins II Atert Bissen U11
| 3 - 3 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-30 11:00:0030 novembre 2025 | Poussins I FF Norden 02 Weiswampach/Hupperdange U11
| 4 - 3 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-30 09:30:2230 novembre 2025 | Poussins III Young Boys Diekirch U11
| 2 - 5 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-29 17:30:3229 novembre 2025 | Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Sporting Mertzig U19
| 0 - 7 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-11-29 16:30:3529 novembre 2025 | Pupilles I Jeunesse Useldange U9
| 16:30:35Annulé | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-29 16:30:1229 novembre 2025 | Pupilles II Marisca Mersch U9
| 3 - 13 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-29 15:30:5929 novembre 2025 | Etzella Ettelbrück Minimes I U13
| 10 - 2 | + Ettelbrück (Terrain 2) |
| 2025-11-29 15:00:5729 novembre 2025 | Pupilles III Marisca Mersch U9
| 9 - 9 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-29 14:30:1729 novembre 2025 | Victoria Rosport Minimes II U13
| 3 - 0 | |
| 2025-11-29 14:00:2029 novembre 2025 | FC Wiltz 71 Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U15
| 1 - 8 | Weidingen (Terrain 3 synthétique) |
| 2025-11-29 11:00:5429 novembre 2025 | Bambinis I U7
| 11:00:5411h00 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-29 09:30:4529 novembre 2025 | Bambinis II U7
| 09:30:459h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-23 11:00:2723 novembre 2025 | Poussins I AS Wincrange U11
| 8 - 2 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-23 11:00:0223 novembre 2025 | Poussins III Blo Wäiss Medernach U11
| 11:00:0211h00 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-23 09:30:2323 novembre 2025 | Poussins II Blo Wäiss Medernach U11
| 09:30:239h30 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-22 16:30:3122 novembre 2025 | Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Blo Wäiss Medernach U19
| 0 - 3 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-11-22 15:00:3922 novembre 2025 | Pupilles III Ent. Rambrouch/Perlé U9
| 13 - 9 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-22 15:00:1622 novembre 2025 | Pupilles II Ent. Rambrouch/Perlé U9
| 8 - 15 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-11-22 14:30:3522 novembre 2025 | Jeunesse Junglinster Minimes I U13
| 1 - 2 | Junglinster (Terrain synthétique) |
| 2025-11-22 14:30:1322 novembre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA AS Wincrange U15
| 6 - 2 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-11-22 14:00:5322 novembre 2025 | FF Norden 02 Weiswampach/Hupperdange Bambinis I U7
| 14:00:5314h00 | + Reuler (Terrain synthétique) |
| 2025-11-22 14:00:4622 novembre 2025 | Olympia Christnach/Waldbillig Minimes II U13
| 10 - 0 | Christnach (Terrain) |
| 2025-11-22 10:30:0222 novembre 2025 | Résidence Walferdange Bambinis II U7
| 10:30:0210h30 | Walferdange (Terrain synthétique) |
| 2025-11-16 14:00:0216 novembre 2025 | Alliance Äischdall Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 4 - 0 | Hobscheid (Terrain 2) |
| 2025-11-16 12:30:4716 novembre 2025 | Etzella Ettelbrück Poussins II U11
| 7 - 2 | + Ettelbrück (Terrain 2) |
| 2025-11-16 11:00:0316 novembre 2025 | FC 72 Erpeldange Poussins I U11
| 3 - 3 | Erpeldange (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-11-16 10:30:1416 novembre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Poussins III U11
| 2 - 3 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2025-11-15 16:30:3615 novembre 2025 | Atert Bissen Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
| 9 - 0 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-11-15 16:30:1515 novembre 2025 | Minimes I FC Lorentzweiler U13
| 1 - 7 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-15 15:30:3815 novembre 2025 | Ent. FF Norden/Wilwerwiltz Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U15
| 1 - 6 | + Reuler (Terrain synthétique) |
| 2025-11-15 15:30:3015 novembre 2025 | FC Kehlen Pupilles I U9
| 10 - 18 | Kehlen (Terrain synthétique) |
| 2025-11-15 15:00:4815 novembre 2025 | Blo Wäiss Medernach Pupilles II U9
| 7 - 19 | + Stegen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-11-15 14:30:2115 novembre 2025 | Minimes II Blo Wäiss Medernach U13
| 1 - 6 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-15 11:00:4615 novembre 2025 | Bambinis I U7
| 11:00:4611h00 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-15 09:30:3415 novembre 2025 | Bambinis II U7
| 09:30:349h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-08 16:30:588 novembre 2025 | FC Kehlen Minimes I U13
| 1 - 3 | Kehlen (Terrain synthétique) |
| 2025-11-05 18:00:475 novembre 2025 | Minimes I Alliance Äischdall U13
| 18:00:4718h00 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-11-01 16:00:401 novembre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Minimes II U13
| 16:00:4016h00 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2025-10-31 18:30:4031 octobre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Pupilles I U9
| 18:30:4018h30 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2025-10-31 18:30:0031 octobre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Poussins I U11
| 18:30:0018h30 | Hobscheid (Terrain 2) |
| 2025-10-31 17:45:3831 octobre 2025 | Alliance Äischdall Poussins II U11
| 17:45:3817h45 | Hobscheid (Terrain 2) |
| 2025-10-26 14:00:4326 octobre 2025 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA F91 Dudelange U17
| 1 - 17 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-26 11:00:4326 octobre 2025 | Poussins I Young Boys Diekirch U11
| 8 - 1 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-26 11:00:0026 octobre 2025 | Poussins II Marisca Mersch U11
| 3 - 6 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-26 09:30:5726 octobre 2025 | Poussins III Sporting Mertzig U11
| 09:30:579h30 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-25 17:30:3225 octobre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Jeunesse Useldange U15
| 0 - 2 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-10-25 16:30:1625 octobre 2025 | Swift Hesperange Minimes I U13
| 1 - 1 (PEN:0-3) | Hesperange (Terrain synthétique) |
| 2025-10-25 15:00:3525 octobre 2025 | Pupilles I Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid U9
| 7 - 12 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-25 15:00:2325 octobre 2025 | Pupilles III Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid U9
| 7 - 21 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-25 11:00:0625 octobre 2025 | AS Wincrange Bambinis I U7
| 11:00:0611h00 | Wincrange (Terrain synthétique) |
| 2025-10-25 10:30:5925 octobre 2025 | Minimes II Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid U13
| 2 - 4 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-25 10:30:2325 octobre 2025 | Pupilles II Green Boys 77 Harlange/Tarchamps U9
| 12 - 0 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-25 09:30:3825 octobre 2025 | Marisca Mersch Bambinis II U7
| 09:30:389h30 | Mersch (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-19 15:00:0519 octobre 2025 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Sporting Mertzig U17
| 0 - 9 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-19 10:30:3119 octobre 2025 | Green Boys 77 Harlange/Tarchamps Poussins I U11
| 4 - 1 | Harlange (Terrain synthétique) |
| 2025-10-19 10:30:2119 octobre 2025 | Ent. Rambrouch/Perlé Poussins II U11
| 4 - 6 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-10-18 16:30:1418 octobre 2025 | AS Wincrange Minimes I U13
| 0 - 9 | Wincrange (Terrain synthétique) |
| 2025-10-18 16:00:4318 octobre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Young Boys Diekirch U15
| 4 - 3 | Perlé (Terrain) |
| 2025-10-18 16:00:0718 octobre 2025 | Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Ent. Schieren/Colmar Berg U19
| 1 - 3 | + Koetschette (Terrain synthétique) |
| 2025-10-18 15:00:3918 octobre 2025 | FC Kopstal 33 Pupilles I U9
| 5 - 21 | Kopstal (Terrain) |
| 2025-10-18 14:00:5818 octobre 2025 | Marisca Mersch Minimes II U13
| 3 - 3 | Mersch (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-18 14:00:1418 octobre 2025 | Etzella Ettelbrück Pupilles III U9
| 28 - 3 | + Ettelbrück (Terrain 2) |
| 2025-10-18 10:30:4418 octobre 2025 | FC 72 Erpeldange Bambinis I U7
| 10:30:4410h30 | Erpeldange (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-18 10:30:4218 octobre 2025 | Atert Bissen Pupilles II U9
| 8 - 11 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-18 09:30:0218 octobre 2025 | FC Lorentzweiler Bambinis II U7
| 09:30:029h30 | Lorentzweiler (Terrain synthétique) |
| 2025-10-16 17:30:3916 octobre 2025 | Poussins I Etzella Ettelbrück U11
| 1 - 3 | + Beckerich (Hall) |
| 2025-10-12 14:00:1612 octobre 2025 | FC 72 Erpeldange Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 5 - 4 | Erpeldange (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-12 11:00:0412 octobre 2025 | Poussins III FC 72 Erpeldange U11
| 2 - 6 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-12 09:30:4012 octobre 2025 | Poussins II Jeunesse Useldange U11
| 7 - 6 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-11 16:30:5511 octobre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U15
| 4 - 1 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2025-10-11 16:30:5111 octobre 2025 | Blo Wäiss Medernach Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
| 8 - 0 | Stegen (Terrain 1 synthétique) |
| 2025-10-11 16:30:3211 octobre 2025 | Pupilles III Ent. Brouch/Boevange U9
| 8 - 8 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-11 16:30:0811 octobre 2025 | Pupilles I Ent. Brouch/Boevange U9
| 24 - 5 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-11 15:30:0111 octobre 2025 | Jeunesse Useldange Minimes II U13
| 0 - 2 | Useldange (Terrain) |
| 2025-10-11 15:00:4311 octobre 2025 | AS Hosingen Minimes I U13
| 2 - 11 | Hosingen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-11 15:00:2111 octobre 2025 | Pupilles II FC Wiltz 71 U9
| 28 - 2 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-10-11 10:30:4111 octobre 2025 | Bambinis I U7
| 10:30:4110h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-11 09:30:5011 octobre 2025 | Marisca Mersch Bambinis II U7
| 09:30:509h30 | Mersch (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-05 11:00:405 octobre 2025 | Etzella Ettelbrück Poussins III U11
| 7 - 1 | + Ettelbrück (Terrain 2) |
| 2025-10-05 10:30:085 octobre 2025 | Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid Poussins II U11
| 3 - 6 | + Niederfeulen (Terrain) |
| 2025-10-05 10:00:195 octobre 2025 | Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid Poussins I U11
| 9 - 1 | + Niederfeulen (Terrain) |
| 2025-10-04 18:30:504 octobre 2025 | Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Young Boys Diekirch U19
| 0 - 2 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-04 16:30:114 octobre 2025 | Minimes I FC Bastendorf 47 U13
| 6 - 2 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-04 16:00:554 octobre 2025 | Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Jeunesse Useldange U15
| 1 - 6 | Perlé (Terrain) |
| 2025-10-04 15:00:334 octobre 2025 | Blo Wäiss Medernach Pupilles I U9
| 11 - 21 | Stegen (Terrain 1 synthétique) |
| 2025-10-04 14:30:044 octobre 2025 | Minimes II Atert Bissen U13
| 3 - 1 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-10-04 11:00:004 octobre 2025 | Atert Bissen Pupilles III U9
| 9 - 1 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-04 10:30:004 octobre 2025 | FC Bastendorf 47 Bambinis I U7
| 10:30:0010h30 | Bastendorf (Terrain synthétique) |
| 2025-10-04 10:00:324 octobre 2025 | AS Hosingen Pupilles II U9
| 4 - 9 | Hosingen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-04 09:30:384 octobre 2025 | Sporting Mertzig Bambinis II U7
| 09:30:389h30 | + Mertzig (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-10-02 19:45:132 octobre 2025 | Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA Blo Wäiss Medernach U17
| 1 - 6 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-09-28 13:30:1028 septembre 2025 | Atert Bissen Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 4 - 1 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-09-28 11:00:1128 septembre 2025 | Poussins II Alliance Äischdall U11
| 5 - 1 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-28 11:00:0128 septembre 2025 | Poussins I FC Wiltz 71 U11
| 2 - 2 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-28 10:00:3828 septembre 2025 | EJA EJA
| 10:00:3810h00 | Rédange (place Bian) |
| 2025-09-28 09:30:1128 septembre 2025 | Poussins III Marisca Mersch U11
| 1 - 4 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-27 16:30:4127 septembre 2025 | Pupilles II Etzella Ettelbrück U9
| 4 - 21 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-27 16:30:3527 septembre 2025 | Pupilles I Ent. Schieren/Colmar Berg U9
| 9 - 13 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-27 16:30:0927 septembre 2025 | Blo Wäiss Medernach Minimes II U13
| 0 - 5 | Stegen (Terrain 1 synthétique) |
| 2025-09-27 15:00:3327 septembre 2025 | Pupilles III Blo Wäiss Medernach U9
| 3 - 25 | Beckerich (Terrain) |
| 2025-09-27 14:30:5427 septembre 2025 | Young Boys Diekirch Minimes I U13
| 0 - 6 | Diekirch (Terrain synthétique) |
| 2025-09-27 14:00:5827 septembre 2025 | Ent. Feulen/Grevels/Heiderscheid Scolaires Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U15
| 0 - 8 | Grevels (Terrain) |
| 2025-09-27 11:00:0227 septembre 2025 | Atert Bissen Bambinis I U7
| 11:00:0211h00 | Bissen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-09-27 10:30:2427 septembre 2025 | Bambinis II U7
| 10:30:2410h30 | ⚽ Bettborn (synth.) |
| 2025-09-21 13:30:1221 septembre 2025 | Etzella Ettelbrück Cadets Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U17
| 3 - 3 | + Ettelbrück (Terrain 2) |
| 2025-09-21 10:30:4121 septembre 2025 | Ent. Brouch/Boevange Poussins II U11
| 17 - 3 | Brouch (Terrain synthétique) |
| 2025-09-21 10:30:1521 septembre 2025 | Green Boys 77 Harlange/Tarchamps Poussins III U11
| 20 - 0 | Harlange (Terrain synthétique) |
| 2025-09-21 09:30:2921 septembre 2025 | AS Hosingen Poussins I U11
| 3 - 7 | Hosingen (Terrain 2 synthétique) |
| 2025-09-20 18:00:3420 septembre 2025 | Marisca Mersch Juniors Ent. Rambrouch/Perlé/EJA U19
